物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 圖號(hào) | 車型 |
托梁車鉤托梁墊板 | 30mm 15號(hào) | SYST260-00-00-03 |
|
車鉤尾墊 | 140×140×4 |
|
DF4 |
車鉤墊鐵 | 10×50×185 |
|
DF4 |
380BL緊急車鉤3 | CNR0000009305 |
|
CRH380BL |
小間隙車鉤連接輪廓檢查樣板 | 15XG4 |
|
|
車鉤上下耳孔同軸度檢查量規(guī) | 15G1.4 |
|
|
小間隙車鉤B尺寸校對(duì)樣板 | J15XG2 |
|
|
車鉤尾部校對(duì)樣板 | J15G1.1 |
|
|
車鉤連接輪廓校對(duì)樣板 | J15G7.6 |
|
|
車鉤鉤提桿左右橫動(dòng)量測(cè)量尺 | HDL618-10 |
|
|
車鉤托粱尼龍磨耗板 | 13號(hào) |
|
|
二號(hào)車鉤 |
|
HT87.710.00 | DFH21 |
車鉤提桿 | L=2500 |
|
|
車鉤墊板 | 14×16 7眼 |
|
|
帶緩沖器自動(dòng)車鉤 | 6K |
|
6K |
車鉤銷套 | 60×55 |
|
|
機(jī)車車鉤鉤尾銷 | 13號(hào) | HT96-00-91C |
|
車鉤磨耗板 | 8mm |
|
|
6K車鉤ND5 |
|
QSJ55-00-00 | 6K |
車鉤磨耗板 | 75×80×190 |
|
|
車鉤墊板 | 60×180×10 |
|
|
車鉤提桿 | 17號(hào) | QCH105-85-00-001 |
|
車鉤托梁 | 液化罐 |
|
|
車鉤防跳裝置 | 大 |
|
|
車鉤防跳裝置 | 小 |
|
|
車鉤尾銷螺栓 | M20×155 8.8級(jí) 半圓 標(biāo)廠家代號(hào) |
|
|
車鉤支撐座 | 16號(hào)、17號(hào) | QCH105-84-04-004 |
|
車鉤支撐座 | C70 | QCP904-01-03 |
|
車鉤轉(zhuǎn)動(dòng)套 | 16號(hào) | QCP860-00-05 |
|
車鉤托板 | 6K |
|
6K |
互鎖車鉤 | 291730 |
|
CRH3C CRH380BL |
13號(hào)車鉤上鉤耳套 | 50×42/44×50 | GB/7709-05-87 |
|
車鉤尾框 | 15號(hào)C | PCT15-06-00-001 |
|
車鉤托梁 | 24689010003 | SFE01M1-901-02200(1) | CRH2A |
車鉤 | C型 57810442S |
|
CRH1B |
密接式鉤過(guò)渡車鉤 | DMGDG-220 鉤高差220mm | SYST195-00-00-00 |
|
BA13B型車鉤鉤舌厚度測(cè)量尺 | HDL118-10 |
|
|
車鉤中心高度測(cè)量尺 | H70TYL01-09 |
|
|
車鉤 | 13號(hào)下作用 | HT94-00-77 |
|
車鉤托板鎖緊螺母 | M24 |
|
HXN3 |
13號(hào)車鉤綜合檢查樣板 | HDL106-05 |
|
|
車鉤推鐵 | 13B E級(jí)鋼 大江 |
|
HXD1 |
車鉤托板 | HX1型 |
|
HXD1 |
車鉤尾框 | 13A |
|
SS4 |
車鉤組成 | HX1型 |
|
HXD1 |
車鉤提桿卡板 | HX1型 |
|
HXD1 |
自動(dòng)車鉤光電傳感器 | 99710966S | TSK.940968100D00 | CRH1A |
車鉤鉤鎖銷 | 13# | HB1595-85 | SS3B |
車鉤調(diào)整墊 | 170×50×5 |
|
|
車鉤防跳裝置 | 40×180 |
|
|
車鉤防跳裝置 |
|
Q/NCT73-J01.02/012-2008 |
|
密接車鉤不銹鋼壓條 | 25T 35×2000 |
|
|
密接式車鉤支架 | 25T |
|
|
車鉤支撐彈簧 | C70 |
|
|
平車車鉤提鉤環(huán) | N31 Φ16 125×60 |
|
|
平車鉤尾框擋板 | X6B 6×60×300×260 |
|
|
托梁式車鉤提桿 | KT217-10-91 25T |
|
|
自動(dòng)車鉤及前罩電磁閥控制模塊 | 57810303S |
|
CRH1A |
機(jī)車車鉤 | 13號(hào)碼 下作用 | TB1595-85 | DF4 |